※表記の価格は全て税込です。
Room A
席数 | 最大30席 |
坪数 | 約20坪 |
室料 | ¥6,600 / 1時間 |
マイク | × |
プロジェクター | ¥3,300(移動タイプ・壁面照射・HDMIケーブル) |
ゴミ箱設置 | ¥1,650(燃えるゴミ・プラスチック・燃えないゴミ) |
モニター設置 | ¥3,300(55インチ テレビモニタータイプ、HDMIケーブル)※数量に限りあり、当日の利用状況によって貸し出し不可の場合あり。 |
ネット回線 | Wi-Fi(無料 / 共有回線)※Wi-Fi接続の際にログインが求められます。接続方法は現地でご確認ください。 |
演台 | 常設(無料) |
ホワイトボード | 常設(無料) |
Room B
席数 | 最大30席 |
坪数 | 約23坪 |
室料 | ¥6,600 / 1時間 |
マイク | × |
プロジェクター | ¥3,300(移動タイプ・壁面照射・HDMIケーブル) |
ゴミ箱設置 | ¥1,650(燃えるゴミ・プラスチック・燃えないゴミ) |
モニター設置 | ¥3,300(55インチ テレビモニタータイプ、HDMIケーブル)※数量に限りあり、当日の利用状況によって貸し出し不可の場合あり。 |
ネット回線 | Wi-Fi(無料 / 共有回線)※Wi-Fi接続の際にログインが求められます。接続方法は現地でご確認ください。 |
演台 | 常設(無料) |
ホワイトボード | 常設(無料) |
Room C
席数 | 最大42席 |
坪数 | 約22坪 |
室料 | ¥7,700 / 1時間 |
マイク | × |
プロジェクター | ¥3,300(天井吊り固定タイプ・壁面照射・HDMIケーブル) |
ゴミ箱設置 | ¥1,650(燃えるゴミ・プラスチック・燃えないゴミ) |
モニター設置 | ¥3,300(55インチ テレビモニタータイプ、HDMIケーブル)※数量に限りあり、当日の利用状況によって貸し出し不可の場合あり。 |
ネット回線 | Wi-Fi(無料 / 共有回線)※Wi-Fi接続の際にログインが求められます。接続方法は現地でご確認ください。 |
演台 | 常設(無料) |
ホワイトボード | 常設(無料) |
Room D
席数 | 最大33席 |
坪数 | 約19坪 |
室料 | ¥6,600 / 1時間 |
マイク | × |
プロジェクター | ¥3,300(天井吊り固定タイプ・壁面照射・HDMIケーブル) |
ゴミ箱設置 | ¥1,650(燃えるゴミ・プラスチック・燃えないゴミ) |
モニター設置 | ¥3,300(55インチ テレビモニタータイプ、HDMIケーブル)※数量に限りあり、当日の利用状況によって貸し出し不可の場合あり。 |
ネット回線 | Wi-Fi(無料 / 共有回線)※Wi-Fi接続の際にログインが求められます。接続方法は現地でご確認ください。 |
演台 | 常設(無料) |
ホワイトボード | 常設(無料) |
Room E
席数 | 最大30席 |
坪数 | 約21坪 |
室料 | ¥6,600 / 1時間 |
マイク | × |
プロジェクター | ¥3,300(天井吊り固定タイプ・壁面照射・HDMIケーブル) |
ゴミ箱設置 | ¥1,650(燃えるゴミ・プラスチック・燃えないゴミ) |
モニター設置 | ¥3,300(55インチ テレビモニタータイプ、HDMIケーブル)※数量に限りあり、当日の利用状況によって貸し出し不可の場合あり。 |
ネット回線 | Wi-Fi(無料 / 共有回線)※Wi-Fi接続の際にログインが求められます。接続方法は現地でご確認ください。 |
演台 | 常設(無料) |
ホワイトボード | 常設(無料) |
Room F
席数 | 最大81席(机54席、椅子のみ27席)※全て椅子のみの場合最大91席 |
坪数 | 約53坪 |
室料 | ¥11,000 / 1時間 |
マイク | ¥1,100 / 1本(最大2本まで)※ワイヤレスマイク |
プロジェクター | ¥3,300(天井吊り固定タイプ・壁面照射・HDMIケーブル・左右2台設置) |
ゴミ箱設置 | ¥1,650(燃えるゴミ・プラスチック・燃えないゴミ) |
モニター設置 | ¥3,300(55インチ テレビモニタータイプ、HDMIケーブル)※数量に限りあり、当日の利用状況によって貸し出し不可の場合あり。 |
ネット回線 | Wi-Fi(無料 / 共有回線)※Wi-Fi接続の際にログインが求められます。接続方法は現地でご確認ください。 |
演台 | 常設(無料) |
ホワイトボード | 常設(無料) |
全ルーム比較
ルーム名 | 席数(最大) | 坪数 | 室料(1時間) | マイク(1本) | プロジェクター |
---|
A | 30席 | 約20坪 | ¥6,600 | × | ¥3,300(移動タイプ) |
B | 30席 | 約23坪 | ¥6,600 | × | ¥3,300(移動タイプ) |
C | 42席 | 約22坪 | ¥7,700 | × | ¥3,300(天井吊り固定タイプ) |
D | 33席 | 約19坪 | ¥6,600 | × | ¥3,300(天井吊り固定タイプ) |
E | 30席 | 約21坪 | ¥6,600 | × | ¥3,300(天井吊り固定タイプ) |
F | 81席 *1 | 約53坪 | ¥11,000 | ¥1,100 *2 | ¥3,300(天井吊り固定タイプ・左右2台設置) |
*1 (机54席、椅子のみ27席)※全て椅子のみの場合最大91席
*2 (最大2本まで)※ワイヤレスマイク
プロジェクターは全て(壁面照射・HDMIケーブル式)
【全ルーム共通】
ゴミ箱設置 | ¥1,650(燃えるゴミ・プラスチック・燃えないゴミ) |
モニター設置 | ¥3,300(55インチ テレビモニタータイプ、HDMIケーブル)※数量に限りあり、当日の利用状況によって貸し出し不可の場合あり。 |
ネット回線 | Wi-Fi(無料 / 共有回線)※Wi-Fi接続の際にログインが求められます。接続方法は現地でご確認ください。 |
演台 | 常設(無料) |
ホワイトボード | 常設(無料) |
フロアマップ
※B1階へは館内エスカレーターでお越しください。
【ご注意】
- 入室はご予約開始時間の30分前より可能です。それ以外の時間帯の入室はできませんので予めご了承下さい。
- 当日の鍵の受け渡しはございません。弊社スタッフが施開錠を行いますので直接お部屋にご入室下さい。一時的に施錠が必要な場合は弊社スタッフが施錠に伺いますのでお申し付け下さい。
- 駐車場は完備しておらず、提携駐車場もございませんのでお車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい。
- 事前に荷物を送る際は、平日(土日祝日を除く)10:00~17:00までに届くようご指定下さい。
荷物を送る前にメール(kaigi@fmkento.com宛)にて事前にご連絡いただきますようお願い致します。事前連絡がない又は土日祝日着にて送られた場合、荷物を受け取れない場合がございます。 その際、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承下さい。